Terdapat dua jenis web hosting yaitu :
- cPanel
- DirectAdmin
Dari dua hal tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun untuk mengetahui lebih detail spesifikasinya, bisa kamu lihat di sini:
cPanel
Nama Paket | Storage | RAM | Core | IO Mb/s | IOPS | EP | NPROC | inodes |
Personal 1 | 1GB | 1GB | 1 | 10 | 1024 | 50 | 100 | unlimited |
Personal 2 | 2GB | 1GB | 1 | 10 | 1024 | 50 | 100 | unlimited |
Personal 3 | 4GB | 1GB | 1 | 10 | 1024 | 50 | 100 | unlimited |
Professional 1 | 10GB | 2GB | 1,5 | 20 | 2048 | 100 | 200 | unlimited |
Professional 2 | 15GB | 2GB | 1,5 | 20 | 2048 | 100 | 200 | unlimited |
Professional 3 | 20GB | 2GB | 1,5 | 20 | 2048 | 100 | 200 | unlimited |
Corporate 1 | 40GB | 4GB | 2 | 50 | 3072 | 150 | 300 | unlimited |
Corporate 2 | 80GB | 4GB | 2 | 50 | 3072 | 150 | 300 | unlimited |
Corporate 3 | 120GB | 4GB | 2 | 50 | 3072 | 150 | 300 | unlimited |
Super 1 | 160GB | 8GB | 4 | 100 | 4096 | 200 | 400 | unlimited |
Super 2 | 240GB | 8GB | 4 | 100 | 4096 | 200 | 400 | unlimited |
Developer 1 | 5GB | 1GB | 1 | 10 | 1024 | 50 | 100 | unlimited |
Developer 2 | 25GB | 2GB | 1 | 20 | 2048 | 100 | 200 | unlimited |
Developer 3 | 50GB | 4GB | 2 | 50 | 3072 | 150 | 300 | unlimited |
Developer 4 | 100GB | 8GB | 4 | 100 | 4096 | 200 | 400 | unlimited |
U1 | unlimited | 1GB | 1 | 25 | 1024 | 50 | 100 | 25000 |
U2 | unlimited | 2GB | 2 | 25 | 1024 | 50 | 100 | 75000 |
U3 | unlimited | 4GB | 4 | 50 | 2048 | 100 | 200 | 250000 |
U4 | unlimited | 8GB | 8 | 50 | 2048 | 100 | 200 | 500000 |
U5 | unlimited | 16GB | 8 | 100 | 4096 | 200 | 400 | 1000000 |
WP1 | 5GB | 1GB | 1 | 10 | 2048 | 50 | 100 | unlimited |
WP2 | 25GB | 4GB | 2 | 50 | 2048 | 100 | 200 | unlimited |
WP3 | 50GB | 8GB | 4 | 100 | 4096 | 200 | 400 | unlimited |
DirectAdmin
Nama Paket | Storage | RAM | Core | IO Mb/s | IOPS | EP | NPROC | inodes |
DA-01 | 1GB | 1GB | 1 | 10 | 1024 | 30 | 100 | unlimited |
DA-02 | 2GB | 1GB | 1 | 10 | 1024 | 30 | 100 | unlimited |
DA-03 | 4GB | 1GB | 1 | 10 | 1024 | 30 | 100 | unlimited |
DA-04 | 10GB | 2GB | 2 | 25 | 2048 | 40 | 125 | unlimited |
DA-05 | 20GB | 2GB | 2 | 25 | 2048 | 40 | 125 | unlimited |
DA-06 | 40GB | 2GB | 2 | 25 | 2048 | 40 | 125 | unlimited |
DA-07 | 80GB | 4GB | 4 | 50 | 3072 | 50 | 150 | unlimited |
DA-08 | 120GB | 4GB | 4 | 50 | 3072 | 50 | 150 | unlimited |
DA-09 | 160GB | 4GB | 4 | 50 | 3072 | 50 | 150 | unlimited |
NVMe
Nama Paket | Storage | RAM | Core | IO Mb/s | IOPS | EP | NPROC | inodes |
NVME-1 | 10GB | 1GB | 1 | 25 | 1024 | 50 | 100 | unlimited |
NVME-2 | 20GB | 2GB | 1 | 25 | 1024 | 50 | 100 | unlimited |
NVME-3 | 40GB | 4GB | 2 | 50 | 2048 | 100 | 200 | unlimited |
NVME-4 | 80GB | 6GB | 2 | 50 | 2048 | 100 | 200 | unlimited |
NVME-5 | 160GB | 8GB | 4 | 100 | 4096 | 200 | 400 | unlimited |
NVME-6 | 240GB | 10GB | 4 | 100 | 4096 | 200 | 400 | unlimited |
NVME-7 | 320GB | 12GB | 6 | 150 | 8192 | 400 | 800 | unlimited |
NVME-8 | 400GB | 16GB | 8 | 150 | 8192 | 400 | 800 | unlimited |
Nah, sekarang kamu bisa tentukan mau ambil layanan hosting yang mana. Sesuaikan dengan kebutuhan dan budget ya! yuk langsung order hosting di natanetwork. Jika bingung jangan sungkan untuk menghubungi tim support kami. Terima kasih. :)